Vision nocturne adaptée aux besoins du client et portée thermique/portée de chasse formation d'images thermiques
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | GUANGDONG |
Nom de marque: | KEEPGUARD |
Certification: | FCC CE ROHS |
Numéro de modèle: | KG510IR |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Négociation |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | 20 PCS PAR CARTON |
Délai de livraison: | 3-7 JOURS |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | PCS 1000 PAR SEMAINE |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Vision nocturne et portée thermique | Type de détecteur: | μm de 300@17 de 400 × |
---|---|---|---|
Domaine spectral: | 8μm~14 μm | Foyer: | 19mm |
Taille: | Adapté aux besoins du client | Champ de vision: | 19.0°×14.5° |
Écran: | 0,2 ″ coloré LCOS | L'autre nom: | Portée de chasse de formation d'images thermiques |
Mettre en évidence: | portée thermique infrarouge,monoculaire thermique de vision |
Description de produit
Vision nocturne adaptée aux besoins du client et portée thermique/portée de chasse formation d'images thermiques
Vision nocturne et caractéristiques principales de portée thermique
- Wifi pour à télécommande, affichage synchroniquement, prennent des photos et des vidéos
- La représentation mieux, détecter autre, accentuent la cible plus facile
- IP66 protection, une résistance de baisse de mètre
- Opération facile avec seulement trois boutons silencieux et conception opaque pour empêcher l'exposition
- La vie de batterie intégrée jusqu'à 5h, bloc d'alimentation externe disponible
- Bloc d'éclairage ou indicateur ou ni l'un ni l'autre de laser
Vision nocturne et application thermique de portée
Chasse de l'application de /Law/du /Patrol/ extérieur
Recherche et délivrance/sécurité personnelle
Vision nocturne et paramètres thermiques de portée
Article | KG510IR N1 | KG510IR N1 WIFI | N2 DE KG510IR | N2 WIFI DE KG510IR |
Détecteur | ||||
Type de détecteur | μm de 300@17 de 400 × | |||
Domaine spectral | 8μm~14 μm | |||
Lentille | ||||
Foyer | 19mm | 25mm | ||
Focalisation | libre | Manuel | ||
Champ de vision | 19.0°×14.5° | 14.6°×11.1° | ||
Écran | 0,2 ″ coloré LCOS | |||
Viseur | Monoculaire, dioptrie adjustable±4 | |||
Image | ||||
Vue | 50Hz | |||
Bourdonnement de Digital | ×2, ×4 | |||
Palette de couleurs | 1 chaud et d'un rouge ardent chaud et blanc noir, 2 d'un rouge ardent, 3 d'un rouge ardent | |||
Fonctions | ||||
Photographie | × | × | × | × |
Fonctions supplémentaires | Bloc d'éclairage ou laser indicateur ou ni l'un ni l'autre |
Bloc d'éclairage ou laser indicateur ou ni l'un ni l'autre |
Bloc d'éclairage ou laser indicateur ou ni l'un ni l'autre |
Bloc d'éclairage ou laser indicateur ou ni l'un ni l'autre |
Curseur croisé | √ | √ | √ | √ |
Amélioration de l'image | × | √ | × | √ |
Wi-Fi | × | √ | × | √ |
Bourdonnement | √ | √ | √ | √ |
Gel | √ | × | √ | × |
Indicateur de remplissage | √ | √ | √ | √ |
Indicateur actif | √ | √ | × | √ |
Puissance | ||||
Batterie | Li interne - batterie d'ion, 3.7V, 3200mAh | |||
Temps de travail | ≥5h | |||
Adaptateur | Adaptateur standard de puissance d'USB, 10W maximum | |||
Interface | ||||
USB | Remplissage | |||
Sortie vidéo | MCX connecteur, pal /NTSC | |||
Caractéristiques d'environnement | ||||
La température fonctionnante | -10℃~50℃ | |||
Température de stockage | -30℃~60℃ | |||
Humidité | 10%~95% | |||
Choc | 10Hz~150Hz~10Hz 0.15mm IEC60068 -2-6 | |||
Encapsulation | IP66 | |||
Baisse | goutte de 1m | NON-DÉTERMINÉ | ||
Paramètre physique | ||||
Poids | 350g | 375g | ||
Taille | 160mm ×67mm ×62mm | 168mm ×67mm ×62mm | ||
Paquet | ||||
Accessoires standard | l'adaptateur USB de puissance d'imageur thermique câblent le manuel d'utilisation mou visuel de sac de cordon de dragonne de chapeau de /lens de câble/courroie d'épaule | |||
Accessoires facultatifs | NON-DÉTERMINÉ | lentille de supplément de 40mm (champ de vision : 9.3°×7.0°) | ||
Chaîne de détection | ||||
Humain : 1.8m ×0.5m | 500m | 700m | ||
Véhicule : 2.3m ×2.3m | 1300m | 1700m | ||
Chaîne de reconnaissance | ||||
Humain : 1.8m ×0.5m | 300m | 350m | ||
Véhicule : 2.3m ×2.3m | 500m | 700m |
Vision nocturne et détails thermiques de portée