Le monoculaire thermique militaire d'OEM détectent davantage de portée de tache thermique
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangdong |
| Nom de marque: | KEEPGUARD |
| Certification: | FCC CE ROHS |
| Numéro de modèle: | KG510IR |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négociation |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | 20 PCs par carton |
| Délai de livraison: | 3-7 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 PCs par semaine |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Portée de tache thermique | Caractéristique: | Détectez plus loin |
|---|---|---|---|
| Domaine spectral: | 8μm~14 μm | Foyer: | 19mm |
| Champ de vision: | 19.0°×14.5° | Viseur: | Monoculaire, dioptrie adjustable±4 |
| Mettre en évidence: | Monoculaire thermique militaire d'OEM,Détectez davantage de monoculaire thermique militaire,Détectez davantage de portée de tache thermique |
||
Description de produit
Détectez davantage de portée de tache thermique, monoculaire thermique militaire d'OEM
Caractéristiques et avantages de tache thermiques de portée
· Wi-Fi pour à télécommande, pour montrer synchroniquement, prendre des photos et des vidéos
· Opération facile avec seulement trois boutons silencieux et conception opaque pour empêcher la vie intégrée de batery d'exposition jusqu'à 5h, bloc d'alimentation externe disponible
· lluminator ou indicateur ou ni l'un ni l'autre de laser
· La protection IP66 et l'essai de goutte de 1m ont passé pour adapter au sauvage
Paramètres de tache thermiques de portée
| Article | KG510IR N1 | N2 DE KG510IR | N2 WIFI DE KG510IR |
| Détecteur | |||
| Type de détecteur | μm de 300@17 de 400 × | ||
| Domaine spectral | 8μm~14 μm | ||
| Lentille | |||
| Foyer | 19mm | 25mm | |
| Focalisation | libre | Manuel | |
| Champ de vision | 19.0°×14.5° | 14.6°×11.1° | |
| Écran | 0,2 ″ coloré LCOS | ||
| Viseur | Monoculaire, dioptrie adjustable±4 | ||
| Image | |||
| Vue | 50Hz | ||
| Bourdonnement de Digital | ×2, ×4 | ||
| Palette de couleurs | 1 chaud et d'un rouge ardent chaud et blanc noir, 2 d'un rouge ardent, 3 d'un rouge ardent | ||
| Fonctions | |||
| Photographie | × | × | × |
| Fonctions supplémentaires | Bloc d'éclairage ou laser indicateur ou ni l'un ni l'autre |
Bloc d'éclairage ou laser indicateur ou ni l'un ni l'autre |
Bloc d'éclairage ou laser indicateur ou ni l'un ni l'autre |
| Curseur croisé | √ | √ | √ |
| Amélioration de l'image | × | × | √ |
| Wi-Fi | × | × | √ |
| Bourdonnement | √ | √ | √ |
| Gel | √ | √ | × |
| Indicateur de remplissage | √ | √ | √ |
| Indicateur actif | √ | × | √ |
| Puissance | |||
| Batterie | Li interne - batterie d'ion, 3.7V, 3200mAh | ||
| Temps de travail | ≥5h | ||
| Adaptateur | Adaptateur standard de puissance d'USB, 10W maximum | ||
| Interface | |||
| USB | Remplissage | ||
| Sortie vidéo | MCX connecteur, pal /NTSC | ||
| Caractéristiques d'environnement | |||
| La température fonctionnante | -10℃~50℃ | ||
| Température de stockage | -30℃~60℃ | ||
| Humidité | 10%~95% | ||
| Choc | 10Hz~150Hz~10Hz 0.15mm IEC60068 -2-6 | ||
| Encapsulation | IP66 | ||
| Baisse | goutte de 1m | NON-DÉTERMINÉ | |
| Paramètre physique | |||
| Poids | 350g | 375g | |
| Taille | 160mm ×67mm ×62mm | 168mm ×67mm ×62mm | |
| Paquet | |||
| Accessoires standard | l'adaptateur USB de puissance d'imageur thermique câblent le manuel d'utilisation mou visuel de sac de cordon de dragonne de chapeau de /lens de câble/courroie d'épaule | ||
| Accessoires facultatifs | NON-DÉTERMINÉ | lentille de supplément de 40mm (champ de vision : 9.3°×7.0°) | |
Détails de tache thermiques de portée
![]()



